Classement complet des spécialisations par rôle, établi à partir des données réelles du top 1000 ladder européen. Mis à jour quotidiennement.
Vindicte↗ Guide : Vindicte Paladin
Fureur↗ Guide : Fureur Guerrier
Ombre↗ Guide : Ombre Prêtre
Survie↗ Guide : Survie Chasseur
Givre↗ Guide : Givre Mage
AugmentationAugmentation Évocateur
Vindicte↗ Guide : Vindicte Paladin
Fureur↗ Guide : Fureur Guerrier
Survie↗ Guide : Survie Chasseur
AugmentationAugmentation Évocateur
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Amélioration↗ Guide : Amélioration Chaman
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 2589 joueurs (51.8 %) · 27 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 1166 | #2 233 | #14 2312 | #8 54.7 % | 2312 | 2729 | 233 | 2.543 | -0.438 | 1.234 | 26749 | 22130 |
| S | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 1119 | #4 201 | #7 2324 | #4 55.0 % | 2324 | 2865 | 201 | 0.997 | 0.798 | 0.560 | 25705 | 21038 |
| S | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 1113 | #1 320 | #15 2312 | #11 54.2 % | 2312 | 3006 | 320 | 2.290 | 0.032 | -0.201 | 43632 | 36919 |
| S | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1093 | #6 136 | #10 2319 | #2 55.6 % | 2319 | 3021 | 136 | 0.290 | 0.479 | 1.158 | 14639 | 11671 |
| A | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 1104 | #20 34 | #2 2348 | #5 54.9 % | 2348 | 2756 | 34 | -0.796 | 1.513 | 1.485 | 4361 | 3577 |
| A | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 1076 | #23 28 | #3 2342 | #6 54.8 % | 2342 | 2546 | 28 | -0.897 | 1.188 | 1.339 | 3769 | 3107 |
| A | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1062 | #3 228 | #13 2316 | #15 53.9 % | 2316 | 2967 | 228 | 1.290 | 0.287 | -0.463 | 30629 | 26215 |
| A | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 1049 | #14 81 | #12 2318 | #3 55.4 % | 2318 | 2608 | 81 | -0.307 | 0.415 | 0.955 | 8016 | 6448 |
| B | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 1039 | #7 130 | #6 2330 | #21 53.0 % | 2330 | 3020 | 130 | 0.815 | 0.565 | -0.736 | 19561 | 17314 |
| B | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 1029 | #25 26 | #4 2335 | #10 54.3 % | 2335 | 2615 | 26 | -0.905 | 1.501 | -0.057 | 2997 | 2520 |
| B | ![]() Feu MageDPS Distance | 1019 | #19 38 | #1 2352 | #22 53.0 % | 2352 | 2652 | 38 | -0.729 | 1.730 | -0.748 | 5441 | 4818 |
| B | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1018 | #13 84 | #17 2310 | #9 54.5 % | 2310 | 2707 | 84 | 0.043 | -0.573 | 1.009 | 8445 | 7041 |
| B | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1017 | #10 107 | #18 2310 | #14 54.1 % | 2310 | 2692 | 107 | 0.429 | -0.546 | 0.511 | 12991 | 11018 |
| B | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 1012 | #16 57 | #5 2334 | #16 53.6 % | 2334 | 2661 | 57 | -0.411 | 0.755 | -0.142 | 7538 | 6538 |
| B | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1011 | #12 98 | #11 2319 | #12 54.2 % | 2319 | 2657 | 98 | -0.123 | 0.479 | -0.163 | 13849 | 11699 |
| B | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1003 | #5 173 | #16 2311 | #17 53.6 % | 2311 | 2663 | 173 | 0.692 | -0.032 | -0.693 | 20019 | 17307 |
| C | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 963 | #11 99 | #21 2305 | #13 54.2 % | 2305 | 2647 | 99 | -0.112 | -0.415 | -0.199 | 10890 | 9214 |
| C | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 960 | #17 49 | #8 2322 | #19 53.4 % | 2322 | 2562 | 49 | -0.655 | 0.671 | -0.918 | 8862 | 7737 |
| C | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 956 | #8 119 | #22 2304 | #20 53.1 % | 2304 | 2590 | 119 | 0.630 | -0.871 | -0.698 | 18083 | 15985 |
| C | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 942 | #15 60 | #9 2320 | #26 52.9 % | 2320 | 2764 | 60 | -0.536 | 0.575 | -1.333 | 7314 | 6502 |
| C | ![]() Givre MageDPS Distance | 931 | #9 119 | #19 2308 | #27 52.4 % | 2308 | 2631 | 119 | 0.630 | -0.654 | -1.504 | 17913 | 16277 |
| C | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 929 | #27 6 | #27 2278 | #1 56.8 % | 2278 | 2344 | 6 | -1.122 | -2.172 | 2.273 | 581 | 441 |
| D | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 900 | #22 30 | #23 2303 | #18 53.6 % | 2303 | 2638 | 30 | -0.864 | -0.925 | -0.128 | 4050 | 3511 |
| D | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 882 | #21 32 | #20 2306 | #23 53.0 % | 2306 | 2599 | 32 | -0.830 | -0.736 | -0.793 | 3783 | 3355 |
| D | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 881 | #26 26 | #26 2285 | #7 54.8 % | 2285 | 2449 | 26 | -0.905 | -1.693 | 0.383 | 2911 | 2401 |
| D | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 880 | #18 48 | #24 2302 | #24 53.0 % | 2302 | 2653 | 48 | -0.562 | -1.007 | -0.830 | 7329 | 6508 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 846 | #24 27 | #25 2297 | #25 53.0 % | 2297 | 2661 | 27 | -0.894 | -0.926 | -1.302 | 3600 | 3196 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1530 joueurs (30.6 %) · 14 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 1119 | #3 201 | #2 2324 | #4 55.0 % | 2324 | 2865 | 201 | 0.997 | 0.798 | 0.560 | 25705 | 21038 |
| S | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 1113 | #1 320 | #9 2312 | #7 54.2 % | 2312 | 3006 | 320 | 2.290 | 0.032 | -0.201 | 43632 | 36919 |
| S | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1093 | #5 136 | #5 2319 | #2 55.6 % | 2319 | 3021 | 136 | 0.290 | 0.479 | 1.158 | 14639 | 11671 |
| A | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1062 | #2 228 | #8 2316 | #10 53.9 % | 2316 | 2967 | 228 | 1.290 | 0.287 | -0.463 | 30629 | 26215 |
| A | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 1049 | #8 81 | #7 2318 | #3 55.4 % | 2318 | 2608 | 81 | -0.307 | 0.415 | 0.955 | 8016 | 6448 |
| B | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 1029 | #12 26 | #1 2335 | #6 54.3 % | 2335 | 2615 | 26 | -0.905 | 1.501 | -0.057 | 2997 | 2520 |
| B | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1011 | #7 98 | #6 2319 | #8 54.2 % | 2319 | 2657 | 98 | -0.123 | 0.479 | -0.163 | 13849 | 11699 |
| B | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1003 | #4 173 | #10 2311 | #11 53.6 % | 2311 | 2663 | 173 | 0.692 | -0.032 | -0.693 | 20019 | 17307 |
| C | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 963 | #6 99 | #11 2305 | #9 54.2 % | 2305 | 2647 | 99 | -0.112 | -0.415 | -0.199 | 10890 | 9214 |
| C | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 960 | #10 49 | #3 2322 | #12 53.4 % | 2322 | 2562 | 49 | -0.655 | 0.671 | -0.918 | 8862 | 7737 |
| C | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 942 | #9 60 | #4 2320 | #14 52.9 % | 2320 | 2764 | 60 | -0.536 | 0.575 | -1.333 | 7314 | 6502 |
| C | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 929 | #14 6 | #14 2278 | #1 56.8 % | 2278 | 2344 | 6 | -1.122 | -2.172 | 2.273 | 581 | 441 |
| D | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 881 | #13 26 | #13 2285 | #5 54.8 % | 2285 | 2449 | 26 | -0.905 | -1.693 | 0.383 | 2911 | 2401 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 846 | #11 27 | #12 2297 | #13 53.0 % | 2297 | 2661 | 27 | -0.894 | -0.926 | -1.302 | 3600 | 3196 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1059 joueurs (21.2 %) · 13 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 1166 | #1 233 | #6 2312 | #3 54.7 % | 2312 | 2729 | 233 | 2.543 | -0.438 | 1.234 | 26749 | 22130 |
| A | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 1104 | #10 34 | #2 2348 | #1 54.9 % | 2348 | 2756 | 34 | -0.796 | 1.513 | 1.485 | 4361 | 3577 |
| A | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 1076 | #13 28 | #3 2342 | #2 54.8 % | 2342 | 2546 | 28 | -0.897 | 1.188 | 1.339 | 3769 | 3107 |
| B | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 1039 | #2 130 | #5 2330 | #9 53.0 % | 2330 | 3020 | 130 | 0.815 | 0.565 | -0.736 | 19561 | 17314 |
| B | ![]() Feu MageDPS Distance | 1019 | #9 38 | #1 2352 | #10 53.0 % | 2352 | 2652 | 38 | -0.729 | 1.730 | -0.748 | 5441 | 4818 |
| B | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1018 | #6 84 | #7 2310 | #4 54.5 % | 2310 | 2707 | 84 | 0.043 | -0.573 | 1.009 | 8445 | 7041 |
| B | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1017 | #5 107 | #8 2310 | #5 54.1 % | 2310 | 2692 | 107 | 0.429 | -0.546 | 0.511 | 12991 | 11018 |
| B | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 1012 | #7 57 | #4 2334 | #6 53.6 % | 2334 | 2661 | 57 | -0.411 | 0.755 | -0.142 | 7538 | 6538 |
| C | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 956 | #3 119 | #11 2304 | #8 53.1 % | 2304 | 2590 | 119 | 0.630 | -0.871 | -0.698 | 18083 | 15985 |
| C | ![]() Givre MageDPS Distance | 931 | #4 119 | #9 2308 | #13 52.4 % | 2308 | 2631 | 119 | 0.630 | -0.654 | -1.504 | 17913 | 16277 |
| D | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 900 | #12 30 | #12 2303 | #7 53.6 % | 2303 | 2638 | 30 | -0.864 | -0.925 | -0.128 | 4050 | 3511 |
| D | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 882 | #11 32 | #10 2306 | #11 53.0 % | 2306 | 2599 | 32 | -0.830 | -0.736 | -0.793 | 3783 | 3355 |
| D | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 880 | #8 48 | #13 2302 | #12 53.0 % | 2302 | 2653 | 48 | -0.562 | -1.007 | -0.830 | 7329 | 6508 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 2216 joueurs (44.3 %) · 7 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Préservation ÉvocateurHeal | 1139 | #4 255 | #1 2336 | #1 58.6 % | 2336 | 3000 | 255 | -0.333 | 1.471 | 1.754 | 33200 | 23433 |
| A | ![]() Tisse-brume MoineHeal | 1094 | #2 356 | #3 2328 | #2 57.2 % | 2328 | 3046 | 356 | 0.213 | 0.756 | 0.955 | 49052 | 36680 |
| B | ![]() Discipline PrêtreHeal | 1021 | #1 713 | #6 2310 | #6 54.0 % | 2310 | 2781 | 713 | 2.144 | -1.008 | -0.862 | 113415 | 96548 |
| B | ![]() Restauration DruideHeal | 990 | #3 284 | #2 2329 | #7 53.8 % | 2329 | 2743 | 284 | -0.176 | 0.804 | -0.963 | 45505 | 39017 |
| C | ![]() Sacré PaladinHeal | 938 | #7 180 | #4 2316 | #3 55.4 % | 2316 | 2766 | 180 | -0.739 | -0.388 | -0.067 | 22314 | 17952 |
| D | ![]() Restauration ChamanHeal | 915 | #6 184 | #5 2314 | #4 54.9 % | 2314 | 2870 | 184 | -0.717 | -0.579 | -0.385 | 22182 | 18255 |
| D | ![]() Sacré PrêtreHeal | 904 | #5 244 | #7 2310 | #5 54.8 % | 2310 | 2822 | 244 | -0.393 | -1.056 | -0.433 | 37286 | 30789 |
Dévastation↗ Guide : Dévastation Chasseur de démons
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Vindicte↗ Guide : Vindicte Paladin
Finesse↗ Guide : Finesse Voleur
Amélioration↗ Guide : Amélioration Chaman
AugmentationAugmentation Évocateur
Givre↗ Guide : Givre Chevalier de la mort
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 3339 joueurs (66.8 %) · 27 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1151 | #4 211 | #3 2523 | #5 55.0 % | 2523 | 3176 | 211 | 0.748 | 1.676 | 0.535 | 47530 | 38892 |
| S | ![]() Givre MageDPS Distance | 1128 | #5 203 | #10 2500 | #11 54.7 % | 2500 | 3283 | 203 | 1.905 | 0.091 | 0.510 | 48968 | 40579 |
| S | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 1117 | #25 37 | #5 2521 | #1 56.2 % | 2521 | 3305 | 37 | -1.093 | 1.571 | 2.050 | 7586 | 5917 |
| S | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 1105 | #18 82 | #1 2538 | #9 54.8 % | 2538 | 3257 | 82 | -0.466 | 1.833 | 0.729 | 19681 | 16223 |
| S | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 1100 | #2 291 | #16 2488 | #6 55.0 % | 2488 | 3172 | 291 | 1.595 | -0.167 | 0.562 | 51898 | 42429 |
| S | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1099 | #3 219 | #6 2521 | #18 54.1 % | 2521 | 3254 | 219 | 0.833 | 1.571 | -0.597 | 47315 | 40120 |
| S | ![]() Feu MageDPS Distance | 1098 | #16 92 | #2 2524 | #4 55.1 % | 2524 | 3229 | 92 | -0.270 | 1.177 | 1.119 | 23652 | 19312 |
| A | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1077 | #1 312 | #14 2492 | #16 54.2 % | 2492 | 3173 | 312 | 1.818 | 0.070 | -0.482 | 63622 | 53752 |
| A | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1067 | #10 143 | #7 2504 | #12 54.6 % | 2504 | 3170 | 143 | 0.729 | 0.272 | 0.324 | 28466 | 23696 |
| A | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1066 | #8 170 | #15 2490 | #13 54.6 % | 2490 | 3175 | 170 | 1.258 | -0.385 | 0.442 | 37793 | 31370 |
| A | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 1048 | #11 120 | #11 2498 | #10 54.8 % | 2498 | 3182 | 120 | 0.279 | 0.000 | 0.744 | 23965 | 19747 |
| A | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1039 | #14 109 | #8 2504 | #8 54.9 % | 2504 | 3165 | 109 | -0.331 | 0.675 | 0.461 | 24234 | 19876 |
| B | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 1033 | #19 73 | #4 2523 | #15 54.5 % | 2523 | 3235 | 73 | -0.642 | 1.132 | 0.169 | 16675 | 13933 |
| B | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 1024 | #21 64 | #12 2498 | #3 55.3 % | 2498 | 3248 | 64 | -0.818 | -0.023 | 1.514 | 11532 | 9326 |
| B | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 978 | #20 70 | #17 2488 | #7 55.0 % | 2488 | 3169 | 70 | -0.744 | -0.167 | 0.565 | 12831 | 10489 |
| B | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 961 | #6 186 | #20 2480 | #20 54.0 % | 2480 | 3157 | 186 | 0.484 | -0.615 | -0.703 | 41401 | 35222 |
| B | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 958 | #7 174 | #21 2478 | #17 54.2 % | 2478 | 3202 | 174 | 0.357 | -0.694 | -0.541 | 43831 | 37100 |
| B | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 944 | #13 117 | #22 2476 | #14 54.6 % | 2476 | 3187 | 117 | -0.246 | -0.799 | -0.015 | 24796 | 20644 |
| C | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 927 | #12 120 | #19 2482 | #21 53.9 % | 2482 | 2957 | 120 | -0.215 | -0.457 | -0.837 | 25572 | 21847 |
| C | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 925 | #9 161 | #26 2463 | #24 53.7 % | 2463 | 3072 | 161 | 1.082 | -1.584 | -1.083 | 31739 | 27337 |
| C | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 918 | #15 101 | #13 2494 | #25 53.5 % | 2494 | 3174 | 101 | -0.093 | -0.181 | -1.495 | 24381 | 21210 |
| C | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 918 | #27 10 | #27 2463 | #2 55.8 % | 2463 | 2603 | 10 | -1.379 | -1.484 | 1.517 | 1456 | 1155 |
| C | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 888 | #23 52 | #18 2485 | #22 53.8 % | 2485 | 2807 | 52 | -0.934 | -0.325 | -1.008 | 11273 | 9683 |
| C | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 888 | #26 31 | #9 2502 | #23 53.8 % | 2502 | 3198 | 31 | -1.465 | 0.181 | -0.984 | 7069 | 6074 |
| D | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 855 | #17 89 | #24 2472 | #26 53.5 % | 2472 | 3168 | 89 | -0.329 | -1.177 | -1.455 | 19412 | 16871 |
| D | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 844 | #24 46 | #25 2468 | #19 54.1 % | 2468 | 3197 | 46 | -1.171 | -1.335 | -0.534 | 10142 | 8620 |
| D | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 841 | #22 56 | #23 2475 | #27 53.4 % | 2475 | 3159 | 56 | -0.892 | -0.852 | -1.507 | 11694 | 10203 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1964 joueurs (39.3 %) · 14 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1151 | #4 211 | #1 2523 | #3 55.0 % | 2523 | 3176 | 211 | 0.748 | 1.676 | 0.535 | 47530 | 38892 |
| S | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 1117 | #13 37 | #2 2521 | #1 56.2 % | 2521 | 3305 | 37 | -1.093 | 1.571 | 2.050 | 7586 | 5917 |
| S | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 1100 | #2 291 | #6 2488 | #4 55.0 % | 2488 | 3172 | 291 | 1.595 | -0.167 | 0.562 | 51898 | 42429 |
| S | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1099 | #3 219 | #3 2521 | #10 54.1 % | 2521 | 3254 | 219 | 0.833 | 1.571 | -0.597 | 47315 | 40120 |
| A | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1077 | #1 312 | #5 2492 | #8 54.2 % | 2492 | 3173 | 312 | 1.818 | 0.070 | -0.482 | 63622 | 53752 |
| A | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1039 | #9 109 | #4 2504 | #6 54.9 % | 2504 | 3165 | 109 | -0.331 | 0.675 | 0.461 | 24234 | 19876 |
| B | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 978 | #10 70 | #7 2488 | #5 55.0 % | 2488 | 3169 | 70 | -0.744 | -0.167 | 0.565 | 12831 | 10489 |
| B | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 961 | #5 186 | #10 2480 | #11 54.0 % | 2480 | 3157 | 186 | 0.484 | -0.615 | -0.703 | 41401 | 35222 |
| B | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 958 | #6 174 | #11 2478 | #9 54.2 % | 2478 | 3202 | 174 | 0.357 | -0.694 | -0.541 | 43831 | 37100 |
| B | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 944 | #8 117 | #12 2476 | #7 54.6 % | 2476 | 3187 | 117 | -0.246 | -0.799 | -0.015 | 24796 | 20644 |
| C | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 927 | #7 120 | #9 2482 | #12 53.9 % | 2482 | 2957 | 120 | -0.215 | -0.457 | -0.837 | 25572 | 21847 |
| C | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 918 | #14 10 | #14 2463 | #2 55.8 % | 2463 | 2603 | 10 | -1.379 | -1.484 | 1.517 | 1456 | 1155 |
| C | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 888 | #12 52 | #8 2485 | #13 53.8 % | 2485 | 2807 | 52 | -0.934 | -0.325 | -1.008 | 11273 | 9683 |
| D | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 841 | #11 56 | #13 2475 | #14 53.4 % | 2475 | 3159 | 56 | -0.892 | -0.852 | -1.507 | 11694 | 10203 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1375 joueurs (27.5 %) · 13 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Givre MageDPS Distance | 1128 | #1 203 | #6 2500 | #5 54.7 % | 2500 | 3283 | 203 | 1.905 | 0.091 | 0.510 | 48968 | 40579 |
| S | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 1105 | #9 82 | #1 2538 | #3 54.8 % | 2538 | 3257 | 82 | -0.466 | 1.833 | 0.729 | 19681 | 16223 |
| S | ![]() Feu MageDPS Distance | 1098 | #7 92 | #2 2524 | #2 55.1 % | 2524 | 3229 | 92 | -0.270 | 1.177 | 1.119 | 23652 | 19312 |
| A | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1067 | #4 143 | #4 2504 | #6 54.6 % | 2504 | 3170 | 143 | 0.729 | 0.272 | 0.324 | 28466 | 23696 |
| A | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1066 | #2 170 | #10 2490 | #7 54.6 % | 2490 | 3175 | 170 | 1.258 | -0.385 | 0.442 | 37793 | 31370 |
| A | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 1048 | #5 120 | #7 2498 | #4 54.8 % | 2498 | 3182 | 120 | 0.279 | 0.000 | 0.744 | 23965 | 19747 |
| B | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 1033 | #10 73 | #3 2523 | #8 54.5 % | 2523 | 3235 | 73 | -0.642 | 1.132 | 0.169 | 16675 | 13933 |
| B | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 1024 | #11 64 | #8 2498 | #1 55.3 % | 2498 | 3248 | 64 | -0.818 | -0.023 | 1.514 | 11532 | 9326 |
| C | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 925 | #3 161 | #13 2463 | #11 53.7 % | 2463 | 3072 | 161 | 1.082 | -1.584 | -1.083 | 31739 | 27337 |
| C | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 918 | #6 101 | #9 2494 | #12 53.5 % | 2494 | 3174 | 101 | -0.093 | -0.181 | -1.495 | 24381 | 21210 |
| C | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 888 | #13 31 | #5 2502 | #10 53.8 % | 2502 | 3198 | 31 | -1.465 | 0.181 | -0.984 | 7069 | 6074 |
| D | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 855 | #8 89 | #11 2472 | #13 53.5 % | 2472 | 3168 | 89 | -0.329 | -1.177 | -1.455 | 19412 | 16871 |
| D | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 844 | #12 46 | #12 2468 | #9 54.1 % | 2468 | 3197 | 46 | -1.171 | -1.335 | -0.534 | 10142 | 8620 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1363 joueurs (27.3 %) · 7 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Tisse-brume MoineHeal | 1143 | #3 254 | #1 2512 | #1 55.4 % | 2512 | 3179 | 254 | 0.610 | 1.060 | 1.227 | 55888 | 45072 |
| S | ![]() Préservation ÉvocateurHeal | 1138 | #1 342 | #3 2504 | #2 54.9 % | 2504 | 3209 | 342 | 1.516 | 0.530 | 0.686 | 91339 | 74985 |
| A | ![]() Sacré PaladinHeal | 1014 | #6 122 | #2 2506 | #3 54.7 % | 2506 | 3165 | 122 | -0.748 | 0.654 | 0.411 | 23550 | 19509 |
| B | ![]() Restauration DruideHeal | 978 | #5 124 | #4 2501 | #5 54.3 % | 2501 | 3173 | 124 | -0.728 | 0.343 | -0.050 | 27595 | 23209 |
| B | ![]() Restauration ChamanHeal | 975 | #7 93 | #5 2499 | #4 54.7 % | 2499 | 3064 | 93 | -1.047 | 0.218 | 0.405 | 16270 | 13481 |
| C | ![]() Discipline PrêtreHeal | 935 | #2 285 | #6 2476 | #6 53.4 % | 2476 | 3165 | 285 | 0.929 | -1.215 | -1.117 | 61529 | 53592 |
| D | ![]() Sacré PrêtreHeal | 818 | #4 143 | #7 2470 | #7 53.1 % | 2470 | 3168 | 143 | -0.532 | -1.589 | -1.562 | 31702 | 28017 |
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Assassinat↗ Guide : Assassinat Voleur
Farouche↗ Guide : Farouche Druide
Givre↗ Guide : Givre Chevalier de la mort
Dévastation↗ Guide : Dévastation Évocateur
Destruction↗ Guide : Destruction Démoniste
Élémentaire↗ Guide : Élémentaire Chaman
Marche-vent↗ Guide : Marche-vent Moine
Affliction↗ Guide : Affliction Démoniste
Ombre↗ Guide : Ombre Prêtre
AugmentationAugmentation Évocateur
Démonologie↗ Guide : Démonologie Démoniste
Impie↗ Guide : Impie Chevalier de la mort
AugmentationAugmentation Évocateur
Impie↗ Guide : Impie Chevalier de la mort
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 3279 joueurs (65.6 %) · 27 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1196 | #3 213 | #1 2978 | #2 55.1 % | 2978 | 3372 | 213 | 1.009 | 1.854 | 1.013 | 52510 | 42869 |
| S | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1113 | #2 227 | #20 2855 | #5 54.6 % | 2855 | 3425 | 227 | 1.889 | -0.868 | 1.319 | 51874 | 43056 |
| S | ![]() Givre MageDPS Distance | 1101 | #5 191 | #23 2851 | #3 55.0 % | 2851 | 3423 | 191 | 1.249 | -0.975 | 1.919 | 39183 | 32015 |
