Classement complet des spécialisations par rôle, établi à partir des données réelles du top 1000 ladder européen. Mis à jour quotidiennement.
Armes↗ Guide : Armes Guerrier
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
AugmentationAugmentation Évocateur
Équilibre↗ Guide : Équilibre Druide
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 2509 joueurs (50.2 %) · 27 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 1165 | #1 319 | #3 2229 | #11 54.1 % | 2229 | 2778 | 319 | 2.198 | 1.267 | -0.382 | 40906 | 34738 |
| S | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 1132 | #3 213 | #16 2205 | #12 54.1 % | 2205 | 2659 | 213 | 2.172 | -0.092 | 0.500 | 22370 | 18954 |
| S | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 1110 | #24 21 | #1 2279 | #14 53.9 % | 2279 | 2392 | 21 | -0.784 | 2.636 | 0.280 | 2943 | 2519 |
| S | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1102 | #11 99 | #6 2227 | #8 54.6 % | 2227 | 2694 | 99 | 0.417 | 0.719 | 0.932 | 9590 | 7965 |
| A | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1107 | #2 253 | #5 2227 | #17 53.6 % | 2227 | 2662 | 253 | 1.496 | 1.122 | -0.679 | 31615 | 27351 |
| A | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1095 | #12 97 | #2 2237 | #6 54.9 % | 2237 | 2679 | 97 | -0.164 | 1.845 | 0.142 | 10356 | 8511 |
| A | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1028 | #10 101 | #11 2209 | #18 53.6 % | 2209 | 2606 | 101 | 0.448 | 0.055 | 0.026 | 11419 | 9889 |
| A | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 1008 | #25 21 | #20 2200 | #4 55.2 % | 2200 | 2309 | 21 | -0.784 | -0.277 | 1.423 | 1797 | 1459 |
| A | ![]() Givre MageDPS Distance | 999 | #6 157 | #23 2192 | #25 52.5 % | 2192 | 2549 | 157 | 1.310 | -0.572 | -0.889 | 20519 | 18534 |
| A | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 993 | #7 135 | #21 2200 | #26 52.5 % | 2200 | 2605 | 135 | 0.971 | -0.277 | -0.966 | 17912 | 16236 |
| A | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 987 | #26 9 | #7 2221 | #15 53.9 % | 2221 | 2501 | 9 | -0.969 | 0.498 | 0.261 | 1312 | 1124 |
| A | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 986 | #14 78 | #13 2208 | #23 53.1 % | 2208 | 2590 | 78 | 0.094 | 0.018 | -0.436 | 10963 | 9698 |
| B | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 1061 | #4 198 | #17 2205 | #3 56.0 % | 2205 | 2811 | 198 | 0.911 | -0.470 | 0.851 | 21904 | 17218 |
| B | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1040 | #9 103 | #4 2228 | #13 54.1 % | 2228 | 2644 | 103 | -0.100 | 1.194 | -0.383 | 13215 | 11223 |
| B | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 970 | #21 24 | #26 2180 | #5 55.1 % | 2180 | 2501 | 24 | -0.738 | -1.014 | 1.373 | 2621 | 2133 |
| B | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 951 | #19 30 | #8 2218 | #24 52.6 % | 2218 | 2463 | 30 | -0.645 | 0.406 | -0.805 | 4389 | 3949 |
| C | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1007 | #5 197 | #10 2210 | #20 53.5 % | 2210 | 2623 | 197 | 0.900 | -0.109 | -0.771 | 21624 | 18815 |
| C | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 980 | #17 39 | #19 2202 | #2 56.6 % | 2202 | 2812 | 39 | -0.781 | -0.688 | 1.277 | 4141 | 3169 |
| C | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 975 | #27 9 | #25 2188 | #1 58.9 % | 2188 | 2558 | 9 | -1.101 | -1.701 | 2.705 | 973 | 680 |
| C | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 898 | #22 24 | #27 2167 | #16 53.9 % | 2167 | 2405 | 24 | -0.738 | -1.493 | 0.337 | 3226 | 2754 |
| D | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 950 | #20 27 | #12 2209 | #7 54.9 % | 2209 | 2604 | 27 | -0.909 | -0.181 | 0.150 | 2907 | 2388 |
| D | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 942 | #13 92 | #18 2203 | #9 54.2 % | 2203 | 2608 | 92 | -0.217 | -0.615 | -0.326 | 9073 | 7678 |
| D | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 931 | #15 50 | #9 2212 | #21 53.5 % | 2212 | 2655 | 50 | -0.664 | 0.000 | -0.750 | 6103 | 5303 |
| D | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 927 | #8 105 | #22 2197 | #10 54.2 % | 2197 | 2664 | 105 | -0.079 | -1.049 | -0.310 | 10718 | 9061 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 914 | #18 39 | #14 2208 | #19 53.6 % | 2208 | 2609 | 39 | -0.781 | -0.253 | -0.695 | 4752 | 4115 |
| D | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 907 | #16 46 | #15 2206 | #22 53.4 % | 2206 | 2603 | 46 | -0.707 | -0.362 | -0.830 | 7617 | 6652 |
| D | ![]() Feu MageDPS Distance | 837 | #23 23 | #24 2191 | #27 51.2 % | 2191 | 2449 | 23 | -0.753 | -0.608 | -2.037 | 3967 | 3777 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1574 joueurs (31.5 %) · 14 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 1165 | #1 319 | #2 2229 | #8 54.1 % | 2229 | 2778 | 319 | 2.198 | 1.267 | -0.382 | 40906 | 34738 |
| A | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1107 | #2 253 | #4 2227 | #10 53.6 % | 2227 | 2662 | 253 | 1.496 | 1.122 | -0.679 | 31615 | 27351 |
| A | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1095 | #7 97 | #1 2237 | #4 54.9 % | 2237 | 2679 | 97 | -0.164 | 1.845 | 0.142 | 10356 | 8511 |
| B | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 1061 | #3 198 | #10 2205 | #3 56.0 % | 2205 | 2811 | 198 | 0.911 | -0.470 | 0.851 | 21904 | 17218 |
| B | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1040 | #6 103 | #3 2228 | #9 54.1 % | 2228 | 2644 | 103 | -0.100 | 1.194 | -0.383 | 13215 | 11223 |
| C | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1007 | #4 197 | #6 2210 | #12 53.5 % | 2210 | 2623 | 197 | 0.900 | -0.109 | -0.771 | 21624 | 18815 |
| C | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 980 | #11 39 | #12 2202 | #2 56.6 % | 2202 | 2812 | 39 | -0.781 | -0.688 | 1.277 | 4141 | 3169 |
| C | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 975 | #14 9 | #14 2188 | #1 58.9 % | 2188 | 2558 | 9 | -1.101 | -1.701 | 2.705 | 973 | 680 |
| D | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 950 | #13 27 | #7 2209 | #5 54.9 % | 2209 | 2604 | 27 | -0.909 | -0.181 | 0.150 | 2907 | 2388 |
| D | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 942 | #8 92 | #11 2203 | #6 54.2 % | 2203 | 2608 | 92 | -0.217 | -0.615 | -0.326 | 9073 | 7678 |
| D | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 931 | #9 50 | #5 2212 | #13 53.5 % | 2212 | 2655 | 50 | -0.664 | 0.000 | -0.750 | 6103 | 5303 |
| D | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 927 | #5 105 | #13 2197 | #7 54.2 % | 2197 | 2664 | 105 | -0.079 | -1.049 | -0.310 | 10718 | 9061 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 914 | #12 39 | #8 2208 | #11 53.6 % | 2208 | 2609 | 39 | -0.781 | -0.253 | -0.695 | 4752 | 4115 |
| D | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 907 | #10 46 | #9 2206 | #14 53.4 % | 2206 | 2603 | 46 | -0.707 | -0.362 | -0.830 | 7617 | 6652 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 935 joueurs (18.7 %) · 13 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 1132 | #1 213 | #7 2205 | #4 54.1 % | 2205 | 2659 | 213 | 2.172 | -0.092 | 0.500 | 22370 | 18954 |
| S | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 1110 | #11 21 | #1 2279 | #5 53.9 % | 2279 | 2392 | 21 | -0.784 | 2.636 | 0.280 | 2943 | 2519 |
| S | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1102 | #5 99 | #2 2227 | #3 54.6 % | 2227 | 2694 | 99 | 0.417 | 0.719 | 0.932 | 9590 | 7965 |
| A | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1028 | #4 101 | #5 2209 | #8 53.6 % | 2209 | 2606 | 101 | 0.448 | 0.055 | 0.026 | 11419 | 9889 |
| A | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 1008 | #12 21 | #8 2200 | #1 55.2 % | 2200 | 2309 | 21 | -0.784 | -0.277 | 1.423 | 1797 | 1459 |
| A | ![]() Givre MageDPS Distance | 999 | #2 157 | #10 2192 | #11 52.5 % | 2192 | 2549 | 157 | 1.310 | -0.572 | -0.889 | 20519 | 18534 |
| A | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 993 | #3 135 | #9 2200 | #12 52.5 % | 2200 | 2605 | 135 | 0.971 | -0.277 | -0.966 | 17912 | 16236 |
| A | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 987 | #13 9 | #3 2221 | #6 53.9 % | 2221 | 2501 | 9 | -0.969 | 0.498 | 0.261 | 1312 | 1124 |
| A | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 986 | #6 78 | #6 2208 | #9 53.1 % | 2208 | 2590 | 78 | 0.094 | 0.018 | -0.436 | 10963 | 9698 |
| B | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 970 | #8 24 | #12 2180 | #2 55.1 % | 2180 | 2501 | 24 | -0.738 | -1.014 | 1.373 | 2621 | 2133 |
| B | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 951 | #7 30 | #4 2218 | #10 52.6 % | 2218 | 2463 | 30 | -0.645 | 0.406 | -0.805 | 4389 | 3949 |
| C | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 898 | #9 24 | #13 2167 | #7 53.9 % | 2167 | 2405 | 24 | -0.738 | -1.493 | 0.337 | 3226 | 2754 |
| D | ![]() Feu MageDPS Distance | 837 | #10 23 | #11 2191 | #13 51.2 % | 2191 | 2449 | 23 | -0.753 | -0.608 | -2.037 | 3967 | 3777 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 2318 joueurs (46.4 %) · 7 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Préservation ÉvocateurHeal | 1131 | #3 302 | #1 2231 | #1 58.4 % | 2231 | 2720 | 302 | -0.106 | 0.993 | 1.875 | 35622 | 25326 |
| A | ![]() Tisse-brume MoineHeal | 1082 | #2 352 | #3 2228 | #2 56.6 % | 2228 | 2810 | 352 | 0.076 | 0.803 | 0.799 | 47094 | 36083 |
| A | ![]() Discipline PrêtreHeal | 1081 | #1 931 | #4 2215 | #6 54.0 % | 2215 | 2781 | 931 | 2.178 | -0.018 | -0.726 | 140727 | 119734 |
| B | ![]() Sacré PaladinHeal | 1016 | #5 201 | #2 2230 | #3 55.0 % | 2230 | 2574 | 201 | -0.473 | 0.930 | -0.171 | 24142 | 19774 |
| C | ![]() Restauration DruideHeal | 918 | #4 225 | #5 2210 | #7 53.6 % | 2210 | 2651 | 225 | -0.385 | -0.334 | -0.989 | 35370 | 30639 |
| C | ![]() Sacré PrêtreHeal | 908 | #7 118 | #6 2205 | #4 54.6 % | 2205 | 2690 | 118 | -0.774 | -0.650 | -0.387 | 16731 | 13908 |
| D | ![]() Restauration ChamanHeal | 864 | #6 189 | #7 2188 | #5 54.6 % | 2188 | 2806 | 189 | -0.516 | -1.724 | -0.400 | 21054 | 17518 |
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Assassinat↗ Guide : Assassinat Voleur
Impie↗ Guide : Impie Chevalier de la mort
Marche-vent↗ Guide : Marche-vent Moine
AugmentationAugmentation ÉvocateurScore Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 3365 joueurs (67.3 %) · 27 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Givre MageDPS Distance | 1159 | #3 299 | #7 2433 | #10 54.4 % | 2433 | 3055 | 299 | 2.398 | 0.389 | 0.285 | 68870 | 57654 |
| S | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 1154 | #21 49 | #2 2475 | #1 56.1 % | 2475 | 2917 | 49 | -0.912 | 1.865 | 2.301 | 8308 | 6490 |
| S | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 1129 | #24 22 | #3 2470 | #2 55.7 % | 2470 | 2907 | 22 | -0.957 | 1.780 | 1.909 | 4529 | 3609 |
| A | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1113 | #13 113 | #1 2483 | #7 54.7 % | 2483 | 2932 | 113 | -0.314 | 2.136 | 0.390 | 20986 | 17392 |
| A | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1103 | #1 391 | #15 2421 | #14 54.1 % | 2421 | 3024 | 391 | 2.284 | 0.034 | -0.416 | 71478 | 60726 |
| A | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1074 | #11 140 | #5 2441 | #4 55.1 % | 2441 | 2933 | 140 | -0.061 | 0.712 | 0.890 | 24675 | 20136 |
| A | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 1063 | #14 107 | #11 2429 | #6 55.0 % | 2429 | 3025 | 107 | 0.073 | 0.236 | 1.044 | 19290 | 15781 |
| A | ![]() Feu MageDPS Distance | 1057 | #16 70 | #4 2453 | #8 54.5 % | 2453 | 2849 | 70 | -0.375 | 1.151 | 0.371 | 14767 | 12330 |
| A | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1043 | #10 160 | #9 2430 | #15 54.1 % | 2430 | 3033 | 160 | 0.714 | 0.293 | -0.216 | 28377 | 24119 |
| A | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 1026 | #17 56 | #14 2423 | #5 55.1 % | 2423 | 2716 | 56 | -0.545 | 0.007 | 1.202 | 9606 | 7821 |
| B | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 1032 | #22 47 | #13 2424 | #3 55.6 % | 2424 | 3035 | 47 | -0.931 | 0.136 | 1.636 | 8165 | 6511 |
| B | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 1032 | #2 301 | #22 2397 | #12 54.3 % | 2397 | 2877 | 301 | 1.443 | -0.780 | -0.069 | 51049 | 42909 |
| B | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 995 | #4 209 | #19 2407 | #13 54.2 % | 2407 | 3010 | 209 | 0.583 | -0.441 | -0.272 | 38593 | 32643 |
| B | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 980 | #6 191 | #24 2390 | #18 54.0 % | 2390 | 2936 | 191 | 1.090 | -1.251 | -0.253 | 35101 | 29868 |
| B | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 973 | #26 20 | #12 2428 | #11 54.4 % | 2428 | 2726 | 20 | -0.981 | 0.217 | 0.289 | 3578 | 2995 |
| C | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 972 | #9 167 | #16 2416 | #19 53.9 % | 2416 | 2763 | 167 | 0.191 | -0.136 | -0.687 | 36199 | 31011 |
| C | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 960 | #5 209 | #20 2401 | #21 53.8 % | 2401 | 2989 | 209 | 0.583 | -0.644 | -0.811 | 37898 | 32591 |
| C | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 951 | #12 139 | #23 2391 | #9 54.5 % | 2391 | 2877 | 139 | -0.071 | -0.983 | 0.144 | 26273 | 21939 |
| C | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 941 | #19 55 | #6 2437 | #26 53.2 % | 2437 | 2800 | 55 | -0.557 | 0.541 | -1.296 | 10112 | 8880 |
| C | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 940 | #27 20 | #8 2432 | #16 54.1 % | 2432 | 2721 | 20 | -1.183 | 0.390 | -0.407 | 3319 | 2819 |
| C | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 939 | #18 56 | #17 2410 | #17 54.1 % | 2410 | 2746 | 56 | -0.545 | -0.507 | -0.129 | 9574 | 8116 |
| C | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 926 | #25 22 | #10 2430 | #22 53.6 % | 2430 | 2702 | 22 | -0.957 | 0.293 | -0.875 | 5100 | 4422 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 905 | #7 172 | #25 2385 | #23 53.6 % | 2385 | 2968 | 172 | 0.238 | -1.187 | -0.996 | 33462 | 28940 |
| D | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 890 | #8 169 | #27 2380 | #27 53.1 % | 2380 | 2733 | 169 | 0.823 | -1.632 | -1.504 | 31406 | 27753 |
| D | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 887 | #20 53 | #18 2409 | #24 53.6 % | 2409 | 2803 | 53 | -0.875 | -0.373 | -1.046 | 11562 | 10015 |
| D | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 881 | #23 42 | #21 2398 | #20 53.9 % | 2398 | 2831 | 42 | -0.977 | -0.729 | -0.658 | 7094 | 6072 |
| D | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 874 | #15 86 | #26 2383 | #25 53.6 % | 2383 | 2925 | 86 | -0.182 | -1.518 | -0.828 | 16599 | 14372 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 2052 joueurs (41.0 %) · 14 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 1154 | #11 49 | #2 2475 | #1 56.1 % | 2475 | 2917 | 49 | -0.912 | 1.865 | 2.301 | 8308 | 6490 |
| A | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1113 | #9 113 | #1 2483 | #4 54.7 % | 2483 | 2932 | 113 | -0.314 | 2.136 | 0.390 | 20986 | 17392 |
| A | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1103 | #1 391 | #6 2421 | #8 54.1 % | 2421 | 3024 | 391 | 2.284 | 0.034 | -0.416 | 71478 | 60726 |
| A | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1074 | #7 140 | #3 2441 | #3 55.1 % | 2441 | 2933 | 140 | -0.061 | 0.712 | 0.890 | 24675 | 20136 |
| B | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 1032 | #12 47 | #5 2424 | #2 55.6 % | 2424 | 3035 | 47 | -0.931 | 0.136 | 1.636 | 8165 | 6511 |
| B | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 1032 | #2 301 | #12 2397 | #6 54.3 % | 2397 | 2877 | 301 | 1.443 | -0.780 | -0.069 | 51049 | 42909 |
| B | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 995 | #3 209 | #9 2407 | #7 54.2 % | 2407 | 3010 | 209 | 0.583 | -0.441 | -0.272 | 38593 | 32643 |
| C | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 972 | #6 167 | #7 2416 | #10 53.9 % | 2416 | 2763 | 167 | 0.191 | -0.136 | -0.687 | 36199 | 31011 |
| C | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 960 | #4 209 | #10 2401 | #12 53.8 % | 2401 | 2989 | 209 | 0.583 | -0.644 | -0.811 | 37898 | 32591 |
| C | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 951 | #8 139 | #13 2391 | #5 54.5 % | 2391 | 2877 | 139 | -0.071 | -0.983 | 0.144 | 26273 | 21939 |
| C | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 940 | #14 20 | #4 2432 | #9 54.1 % | 2432 | 2721 | 20 | -1.183 | 0.390 | -0.407 | 3319 | 2819 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 905 | #5 172 | #14 2385 | #13 53.6 % | 2385 | 2968 | 172 | 0.238 | -1.187 | -0.996 | 33462 | 28940 |
| D | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 887 | #10 53 | #8 2409 | #14 53.6 % | 2409 | 2803 | 53 | -0.875 | -0.373 | -1.046 | 11562 | 10015 |
| D | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 881 | #13 42 | #11 2398 | #11 53.9 % | 2398 | 2831 | 42 | -0.977 | -0.729 | -0.658 | 7094 | 6072 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1313 joueurs (26.3 %) · 13 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Givre MageDPS Distance | 1159 | #1 299 | #4 2433 | #5 54.4 % | 2433 | 3055 | 299 | 2.398 | 0.389 | 0.285 | 68870 | 57654 |
| S | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 1129 | #11 22 | #1 2470 | #1 55.7 % | 2470 | 2907 | 22 | -0.957 | 1.780 | 1.909 | 4529 | 3609 |
| A | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 1063 | #5 107 | #7 2429 | #3 55.0 % | 2429 | 3025 | 107 | 0.073 | 0.236 | 1.044 | 19290 | 15781 |
| A | ![]() Feu MageDPS Distance | 1057 | #7 70 | #2 2453 | #4 54.5 % | 2453 | 2849 | 70 | -0.375 | 1.151 | 0.371 | 14767 | 12330 |
| A | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1043 | #4 160 | #5 2430 | #7 54.1 % | 2430 | 3033 | 160 | 0.714 | 0.293 | -0.216 | 28377 | 24119 |
| A | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 1026 | #8 56 | #9 2423 | #2 55.1 % | 2423 | 2716 | 56 | -0.545 | 0.007 | 1.202 | 9606 | 7821 |
| B | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 980 | #2 191 | #11 2390 | #9 54.0 % | 2390 | 2936 | 191 | 1.090 | -1.251 | -0.253 | 35101 | 29868 |
| B | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 973 | #13 20 | #8 2428 | #6 54.4 % | 2428 | 2726 | 20 | -0.981 | 0.217 | 0.289 | 3578 | 2995 |
| C | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 941 | #10 55 | #3 2437 | #12 53.2 % | 2437 | 2800 | 55 | -0.557 | 0.541 | -1.296 | 10112 | 8880 |
| C | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 939 | #9 56 | #10 2410 | #8 54.1 % | 2410 | 2746 | 56 | -0.545 | -0.507 | -0.129 | 9574 | 8116 |
| C | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 926 | #12 22 | #6 2430 | #10 53.6 % | 2430 | 2702 | 22 | -0.957 | 0.293 | -0.875 | 5100 | 4422 |
| D | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 890 | #3 169 | #13 2380 | #13 53.1 % | 2380 | 2733 | 169 | 0.823 | -1.632 | -1.504 | 31406 | 27753 |
| D | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 874 | #6 86 | #12 2383 | #11 53.6 % | 2383 | 2925 | 86 | -0.182 | -1.518 | -0.828 | 16599 | 14372 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1418 joueurs (28.4 %) · 7 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Tisse-brume MoineHeal | 1142 | #3 238 | #2 2430 | #1 55.2 % | 2430 | 2937 | 238 | 0.254 | 1.096 | 1.587 | 47526 | 38525 |
| S | ![]() Préservation ÉvocateurHeal | 1130 | #1 437 | #3 2420 | #3 54.4 % | 2420 | 3066 | 437 | 1.681 | 0.656 | 0.165 | 94630 | 79178 |
| A | ![]() Sacré PaladinHeal | 1038 | #4 145 | #1 2431 | #4 54.4 % | 2431 | 2867 | 145 | -0.413 | 1.117 | 0.033 | 25941 | 21769 |
| B | ![]() Discipline PrêtreHeal | 970 | #2 333 | #5 2394 | #7 53.7 % | 2394 | 2927 | 333 | 0.935 | -0.434 | -1.260 | 65784 | 56812 |
| C | ![]() Sacré PrêtreHeal | 935 | #7 70 | #4 2404 | #5 54.2 % | 2404 | 2719 | 70 | -0.951 | -0.015 | -0.328 | 13981 | 11827 |
| C | ![]() Restauration ChamanHeal | 925 | #6 82 | #7 2374 | #2 54.8 % | 2374 | 2852 | 82 | -0.865 | -1.272 | 0.834 | 13770 | 11351 |
| D | ![]() Restauration DruideHeal | 860 | #5 113 | #6 2377 | #6 53.8 % | 2377 | 2898 | 113 | -0.642 | -1.147 | -1.030 | 21702 | 18647 |
Maîtrise des bêtes↗ Guide : Maîtrise des bêtes Chasseur
AugmentationAugmentation Évocateur
Assassinat↗ Guide : Assassinat Voleur
Amélioration↗ Guide : Amélioration Chaman
Arcanes↗ Guide : Arcanes Mage
Élémentaire↗ Guide : Élémentaire Chaman
Fureur↗ Guide : Fureur Guerrier
Équilibre↗ Guide : Équilibre Druide
Dévastation↗ Guide : Dévastation Chasseur de démons
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Vindicte↗ Guide : Vindicte Paladin
AugmentationAugmentation Évocateur
Assassinat↗ Guide : Assassinat Voleur
Amélioration↗ Guide : Amélioration Chaman
Fureur↗ Guide : Fureur Guerrier
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 3323 joueurs (66.5 %) · 27 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Feu MageDPS Distance | 1170 | #17 75 | #1 2791 | #4 55.1 % | 2791 | 3155 | 75 | -0.509 | 2.237 | 1.767 | 13894 | 11308 |
| S | ![]() Givre MageDPS Distance | 1128 | #2 263 | #15 2701 | #6 54.7 % | 2701 | 3194 | 263 | 1.826 | -0.133 | 0.872 | 50738 | 42004 |
| S | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1111 | #4 241 | #12 2706 | #10 54.6 % | 2706 | 3110 | 241 | 1.553 | -0.001 | 0.658 | 49138 | 40845 |
| S | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1104 | #9 133 | #2 2759 | #7 54.7 % | 2759 | 3126 | 133 | 0.031 | 1.750 | 0.230 | 29991 | 24788 |
| S | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 1096 | #25 41 | #7 2723 | #1 56.8 % | 2723 | 3126 | 41 | -0.809 | 0.547 | 2.449 | 7382 | 5624 |
